Veranstaltungsverzeichnis Informationswissenschaft
Archiv: Sommersemester 2002 
Montag, 08. April 2002 bis Freitag, 12. Juli 2002
Zeitraum für Online-Anmeldungen über ViLI:
Montag, 18. März 2002 12:00 bis Samstag, 27. April 2002
Anmeldungen abgeschlossen
| Veranstaltungen für Studierende aller Semester | |||
| Informationsveranstaltungen | |||
| I | Informationsveranstaltung SS 2002 9. April 2002, 10 - 12 Uhr in Geb. 12, HS 2 Für diese Veranstaltung ist keine Anmeldung notwendig. Beginn: erste Veranstaltungswoche | Dozent/in: Prof. Dr. Harald H. Zimmermann, Prof. Dr. Ilse Harms, Dr. Heinz-Dirk Luckhardt | |
| Grundstudium | |||
| Vorlesungen | |||
| VMP | Methoden und Verfahrensweisen praktischer Information und Dokumentation: Bibliotheken Mo 9-11 Uhr, Gebäude 10, Hörsaal II Für diese Veranstaltung müssen Sie sich hier in ViLI anmelden. Beginn: 15.4.02. Für die Vorlesung wie für alle meine Veranstaltungen gilt strikte Anwesenheitspflicht. BESCHREIBUNG: Nach einer Einführung in das Bibliothekswesen (aus informationswissenschaftlicher Sicht) werden v.a. neuere Enwicklungen (OPACs, Verbundsysteme, Volltextsysteme ...) ausführlich behandelt (inkl. praktischer Beispiele, etwa von Klassifikationen, und neuerer Forschungsprojekte). 5 Dateien 2 E-Mails | Dozent/in: Prof. Dr. Harald H. Zimmermann | |
| VS | Soziale und psychische Faktoren der Information und Dokumentation Mo 15-17 Uhr, Gebäude 12, Hörsaal 2 Für diese Veranstaltung müssen Sie sich hier in ViLI anmelden. Beginn: 15.04.2002 BESCHREIBUNG: Themen der Vorlesung: Die Begriffe Information,Kommunikation und Wissen, Das Kommunikationsmedium Sprache Die pragmatische Dimension von Information und Kommunikation Theorien und Befunde zur computervermittelten Kommunikation Medien und Gesellschaft 1 E-Mail | Dozent/in: Prof. Dr. Ilse Harms | |
| Übungen | |||
| UIM | Methoden und Verfahrensweisen praktischer Information und Dokumentation (Bibliotheken und Archive) - Gruppe B Mi 13-15 Uhr, Geb. 4 R. 3.03 Für diese Veranstaltung müssen Sie sich hier in ViLI anmelden. Beginn: 10.4.2002 BESCHREIBUNG: In der Übung geht es um die traditionellen Aufgaben, Methoden und Verfahrensweisen des Bibliotheks- und des Archivwesens und ihren Wandel durch das Aufkommen neuer Informations- und Kommunkationstechniken. Schwerpunkte sind Bibliothekssysteme sowie Presse- und Rundfunkarchive. Es ist der Besuch einer Bibliothek und von Archiven geplant, u.a. der SULB und der Archive des SR. Es gibt zwei parallele Veranstaltungen (Gruppe A und Gruppe B, max. je 25 Teilnehmer), für die man sich in ViLI eintragen muß. Die Übernahme zweier Kurzreferate ist Voraussetzung für die Vergabe eines Teilnahmescheins. Nach der Einführung am 10.4. finden die folgenden Sitzungen wie folgt statt:
17.4. Besuch des SR (Archive). Treffpunkt Foyer Hörfunk Die folgenden Sitzungen finden in Raum 3.03 statt. 11 Dateien 1 E-Mail 2 Links | Dozent/in: Dr. Heinz-Dirk Luckhardt | |
| UIM | Methoden und Verfahrensweisen praktischer Information und Dokumentation (Bibliotheken und Archive) - Gruppe A Mi 10-12, Geb. 4, R. 3.03 Für diese Veranstaltung müssen Sie sich hier in ViLI anmelden. Beginn: 10.4.2002 BESCHREIBUNG: In der Übung geht es um die traditionellen Aufgaben, Methoden und Verfahrensweisen des Bibliotheks- und des Archivwesens und ihren Wandel durch das Aufkommen neuer Informations- und Kommunkationstechniken. Schwerpunkte sind Bibliothekssysteme sowie Presse- und Rundfunkarchive. Es ist der Besuch einer Bibliothek und von Archiven geplant, u.a. der SULB und der Archive des SR. Es gibt zwei parallele Veranstaltungen (Gruppe A und Gruppe B, max. je 25 Teilnehmer), für die man sich in ViLI eintragen muß. Die Übernahme zweier Kurzreferate ist Voraussetzung für die Vergabe eines Teilnahmescheins. Nach der Einführung am 10.4. finden die folgenden Sitzungen wie folgt statt:
17.4. Besuch des SR (Archive). Treffpunkt Foyer Hörfunk Die folgenden Sitzungen finden in Raum 3.03 statt. 16 Dateien 1 E-Mail | Dozent/in: Dr. Heinz-Dirk Luckhardt | |
| UIM | Einführung in das Archivwesen Montag 14 – 16 Uhr, Gebäude 10, Raum 312 Für diese Veranstaltung ist keine Anmeldung notwendig. Beginn: BEGINN: 15. April 2002 BESCHREIBUNG: EINFÜHRUNG IN DAS ARCHIVWESEN MIT PALÄOGRAPHISCHEN ÜBUNGEN AN AKTEN DES 19. JAHRHUNDERTS | Dozent/in: Dr. Wolfgang Müller | |
| Tutorien | |||
| TIM | Einführung in die Informationswissenschaft für Erstsemestler Donnerstags 14-17 Uhr Cip Pool der Phil. Fak. Geb 44 Raum 1.01 Für diese Veranstaltung müssen Sie sich hier in ViLI anmelden. Beginn: 1. Vorlesungswoche (11. April) BESCHREIBUNG: Grundlagen des Studiums der Informationswissenschaft - Einführung für Studienanfänger. Dieses Tutorium wendet sich ausschließlich an die Zweit- und Viertsemester des Studienganges Informationswissenschaft. Es werden ein Überblick über das Fach gegeben und Grundlagen der Studienarbeiten vermittelt. Im Vordergrund stehen insbesondere Präsentations-, Gesprächsleitungs- und technische Grundlagen (Browser, Suchmaschinen, eMail-Kommunikation etc.), sowie Einblicke in HTML und WWW, Netze, Seminararbeiten etc. Geboten werden Grundlagenvermittlung und die Möglichkeit, Wissen durch Erfahrung zu gewinnen. Weitere Themen nach Absprache mit Seminarteilnehmern. Anmerkung: Studenten die letztes Semester aus Platzmangel nicht an dem Tutorium teilnehmen konnten werden bevorzugt behandelt. 1 Datei 2 E-Mails | Dozent/in: Marc Andre Funck, Sebastian Schmidt | |
| TIP | Information Retrieval II Do 18-20 Uhr, Ort: großer CIP-Pool Zi 2.14 Für diese Veranstaltung müssen Sie sich hier in ViLI anmelden. Beginn: erste Veranstaltungswoche BESCHREIBUNG: Das Tutorium "Information Retrieval II" ist vor Allem als Aufbaututorium für diejenigen gedacht, die schon das Tutorium "Informationssuche im Internet und in Onlinedatenbanken" besucht haben. Behandelt wird in diesem Tutorium wie im Team recherchiert werden kann. In Kleingruppen soll gemeinsam gezielt nach Informationen gesucht werden. Einer der Kernpunkte wird die Nutzerbedarfsanalyse sein. Behandelt wird auch verstärkt die Recherche mit Hosts und deren Retrievalsprachen, es wird ein Überblick über die Inhalte der Datenbanken verschiedener Anbieter gegeben. Es sollen auch alle Datenbanken welche über die SULB verfügbar sind behandelt werden, und es soll im Internet gezielt nach frei verfügbaren Datenbanken recherchiert werden. Der Fokus in diesem Tutorium liegt auf der Expertenorientierten Recherche in Kleingruppen, dem Aufbau von Datenbanken und einem Überblick die Inhalten der Datenbanken professioneller Hosts. 8 Dateien 3 E-Mails 2 Links | Dozent/in: Sebastian Böll, Martin Lapp | |
| TIP | Informationssuche im Internet und in Online-Datenbanken Do 16 - 18, Geb. 4 R. 2.14 Für diese Veranstaltung müssen Sie sich hier in ViLI anmelden. Beginn: erste Veranstaltungswoche BESCHREIBUNG: "Studenten suchen oft unsystematisch" nach wissenschaftlichen Inhalten im Internet. Sie "browsen laienhaft ohne zufriedenstellende Ergebnisse". Das sind Ergebnisse einer Studie zur Nutzung elektronischer Informationen an den Hochschulen, die die Sozialforschungsstelle Dortmund vorgelegt hat. Näheres unter der URL: [http://www.stefi.de/] Dieses Tutorium richtet sich an alle, die am Internet als Informationsmedium interessiert sind. Es sollte vor allem von Studienanfängern besucht werden. Behandelt wird, wie Inhalte im Internet gesucht, gefunden, bewertet und richtig zitiert werden. Im Einzelnen wird die Literatursuche mit OPAC-Katalogen, die Suche in online-Datenbanken und die effiziente Recherche mit Volltext-, und Metasuchmaschinen sowie Katalogen theoretisch und praktisch behandelt. Näheres im Url-Bereich von ViLI 1 Datei 1 Link | Dozent/in: Sebastian Böll, Martin Lapp | |
| TT | Weiterführende Themen des Webpublishing - php und Flash Di 14-17, Medienzentrum Raum 1.09 Für diese Veranstaltung müssen Sie sich hier in ViLI anmelden. Beginn: erste Veranstaltungswoche BESCHREIBUNG: Diese Veranstaltung richtet sich an StudentInnen, die in HTML bereits fit sind. Zu Beginn des Semesters werden wir einen Crashkurs (wahrscheinlich an einem Samstag) abhalten, der die elementarsten Grundlagen jeweils in php und Flash zum Inhalt haben wird. Im Anschluss daran wollen wir einen kleinen Eingangstest veranstalten. Ab dann finden die Veranstaltungen immer Dienstag statt und wir werden dann an einem konkreten Projekt (einem Gästebuch) arbeiten.
Nachtrag: 4 Dateien 10 E-Mails | Dozent/in: Florian Stengel, Rouven Diener | |
| TT | Graphische Gestaltung von Webseiten Donnerstags, 15:15h-16:45h Medienzentrum (Raum 1.09 o.G.) Für diese Veranstaltung müssen Sie sich hier in ViLI anmelden. Beginn: erste Veranstaltungswoche BESCHREIBUNG: Grundlegende Bedienung des Grafik-Tools Adobe Photoshop 6.0. | Dozent/in: Henning Fries | |
| TT | HTML I - Einführung in das Webpublishing mittwochs 14- 17 Uhr/ Cip- Pool der phil. Fak. Geb.44 Raum 1.09 Für diese Veranstaltung müssen Sie sich hier in ViLI anmelden. Beginn: erste Vorlesungswoche BESCHREIBUNG: Wir wollen Euch einen Einblick in die Erstellung von HTML-Seiten geben und Euch den Umgang mit dem Internet näherbringen. Als Abschluß-`Arbeit` soll jeder eine eigene Seite zu einem bestimmten Thema erstellen und präsentieren können. Wir bitten Euch, Euch direkt zu Beginn des Semesters einen e-mail-Account im Rechenzentrum zu besorgen, damit Ihr webspace für Eure Seite habt! Überlegt Euch schon mal, zu welchem Thema Ihr eine Seite erstellen wollt (möglich ist alles: Filme, Musik, Sport...); bis Mittwoch also! 14 Dateien 8 E-Mails 2 Links | Dozent/in: M.A. Astrid Jacobi | |
| Proseminare | |||
| PI | Terminologie der Informationswissenschaft Do 13-15, Geb. 4, R. 3.03 Für diese Veranstaltung müssen Sie sich hier in ViLI anmelden. Beginn: 11.4.2002 BESCHREIBUNG: In jeder wissenschaftlichen Fachdisziplin ist eines der wichtigsten Kommunikationsmittel die jeweilige Fachterminologie. Legt man dem wissenschaftlichen Diskurs die jeweils gültige Terminologie zugrunde, ist eine gute Voraussetzung dafür geschaffen, dass man den Anderen überhaupt versteht. Dieses Thema ist in der Informationswissenschaft aus zwei Gründen besonders schwierig. Zum Einen kommen hier Fachbegriffe aus vielen unterschiedlichen Disziplinen zusammen, zum Anderen geht die Entwicklung von Informationstechnik und Informationssystemen rascher voran als anderswo, sodass Fachterminologien kaum Zeit haben, sich zu etablieren. Im Vergleich mit Fächern wie Medizin, Physik oder Germanistik, die - abgesehen von einem überschaubaren Maß an neuen Forschungserkenntnissen - über einen großen Grundstock an traditionellem Wissen verfügen, ist die Halbwertzeit des Grundlagenwissens deutlich kürzer. Dies äußert sich auch durch die schnell veraltende Literatur. All dies bedeutet nicht, dass alle relevanten Begriffe und Definitionen alle 5 Jahre ausgetauscht werden. Es kommen aber ständig neue hinzu, die Inhalte der alten werden modifiziert. So erhalten auch altbekannte Begriffe wie "Information und Dokumentation" durch die fortschreitende Entwicklung und stärkere Verbreitung der neuen Informationstechnologien neue Bedeutungen und Anwendungsgebiete.
Ziel des Proseminars ist eine Einführung in die Teilgebiete der Informationswissenschaft und insbesondere die dort verwendete Fachterminologie. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen dazu verwendet werden, die online-Terminologiedatenbank T-REX zu ergänzen und zu aktualisieren. 19 Dateien | Dozent/in: Dr. Heinz-Dirk Luckhardt | |
| PM | Qualitätsmanagement und Usability Do, 16-18 Uhr; Geb.4, R3.03 Für diese Veranstaltung müssen Sie sich hier in ViLI anmelden. Beginn: 18.4.2002 BESCHREIBUNG: Wie kann man qualitativ hochwertige benutzerfreundliche Software herstellen? Diese Frage soll von den Teilnehmern im Rahmen von Referaten diskutiert werden. Der Dozent gibt einen Einblick in die Entwicklungsprozesse eines großen Softwarehauses und möchte die von ihm erlebte Praxis der Theorie der Referate gegenüberstellen. 15 Dateien 3 E-Mails | Dozent/in: M.A. Michael Köhl | |
| PT | Informationswissenschaft und -technik Do 10-12, Geb. 4, R. 3.03 Für diese Veranstaltung müssen Sie sich hier in ViLI anmelden. Beginn: 11.4.2002 BESCHREIBUNG: In dem Proseminar geht es darum, einen Einblick in grundlegende Aspekte von Theorie und Praxis der Informationssysteme und –technik zu geben. Es werden keine Vorkenntnisse und keine besonderen Vorlieben für technische Themen vorausgesetzt.
Themenauswahl: 7 Dateien | Dozent/in: Dr. Heinz-Dirk Luckhardt | |
| PT | Elektronisches Dokumenten-Management freitags 13-17 Uhr. Termine: 19.04.2002 (ab 13:30) 03.05.2002 (ab 13:30) 24.05.2002, 07.06.2002, 14.06.2002, 21.06.2002, 12.07.2002 jeweils in Geb. 4, R. 3.03 Für diese Veranstaltung müssen Sie sich hier in ViLI anmelden. Beginn: 19.04.2002 BESCHREIBUNG: Die Datenbestände in den Unternehmen wachsen schnell. Grund dafür sind unter anderem vernetzte Systeme. Damit das Wissen aus diesen Datenbeständen verwaltet, organisiert und verbreitet werden kann, muss es als Information dokumentiert werden. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit eines leistungsfähigen Dokumenten-Managment- und Archiv-Systems, das mit unstrukturierten Daten umgehen kann, diese inhaltlich erschließt und verknüpft. Durch das Einbetten in die organisatorische und informationstechnische Struktur des Unternehmens entsteht so eine Informationsinfrastruktur für das Tagesgeschäft am Arbeitsplatz. Im Seminar werden folgende Themen behandelt: Dokumentenformate, Optische Speicher, Grundlagen der Dokumentenarchivierung, Workflow, Anwendungsintegration, DMS-relevante Internet-Technologien, Rechtsgrundlagen, Lösungskonzeption und Systemauswahl, Auswahlkriterien und Anforderungskatalog, Ausgewählte Anbieter, Vergleich der ausgewählten Anbieter, Kosten- Nutzenanspekte, Einführung und Systembetrieb 10 Dateien | Dozent/in: Dr. Guido Hoffmann | |
| PT | Elektronisches Publizieren: Schwerpunkt Metadaten und Persistent Identifier Blockveranstaltung: freitags, 12.4.2002, 26.4.2002, 17.5.2002, 31.5.2002 jeweils von 11:00 - 17:00 Bau 4 R. 3.03 Für diese Veranstaltung müssen Sie sich hier in ViLI anmelden. Beginn: 12.4.2002, 11 Uhr c.t., R.3.03 Bau 4 BESCHREIBUNG: Die Themen Identifizierung und Beschreibung sind nicht erst mit Aufkommen des WWW und der Entstehung Digitaler Bibliotheken vieldiskutierte Themen. Unterschiedliche Anwendergruppen haben verschiedene Ansätze entwickelt, die sich einerseits bei der Beschreibung, andererseits bei der Identifizierung von dokumenten-ähnlichen Objekten im World Wide Web um eine bestmögliche Lösung bemühen. Gerade weil das World Wide Web als Medium für eine wissenschaftlich arbeitende Klientel zahlreiche Vorteile bietet, wird auch weltweit mit unterschiedlichen Zielsetzungen und Zielgruppen an der Minimierung oder Beseitigung offensichtlicher Schwächen und Nachteile gearbeitet. Im Rahmen der Veranstaltung sollen - neben einer allgemeineren Einführung in die Themen Elektronisches Publizieren (Formate, Markup) und Metadaten (Bibliographische Beschreibung, Dublin Core, ) - auch verschiedene Initiativen und Konzepte zu Persistent Identifiern (u.a. DOI, URI, PURL) erklärt und beispielhaft an Projekten vorgestellt werden.16 Dateien 7 E-Mails 4 Links | Dozent/in: Dr. Michael Düro | |
| PS | Empirische Forschungsmethoden in der Informationswissenschaft: Wie führt man ein Experiment durch? Termine: Fr. 19.4. 9-13 h, Fr. 3.5. 9-13 h, Sa. (!) 4.5. 9-13 h, Fr. 10.5. 9-14 h, Fr. 7.6. 9-11 h, Fr. 21.6. 9-13 h, Fr. 28.6. 9-13 h, Fr. 5.7. 9-13 h. Jeweils im Raum 3.03 der IW Für diese Veranstaltung müssen Sie sich hier in ViLI anmelden. Beginn: Freitag, 19. April, 9 h c.t. BESCHREIBUNG: Kurzbeschreibung Bei diesem Proseminar soll das Durchführen eines Labor-Experiments geübt werden. Stichworte für dieses Seminar sind Meßmethoden, Zähleinheiten, Auswahl der Stichprobe, Auswahl des Stimulus-Materials, Statistische Gütekriterien, Probleme bei der Durchführung von Experimenten, Unterschiede zu anderen Erhebungsmethoden und das Verfassen von Forschungsberichten über Experimente. Im Seminar soll gemeinsam ein Labor-Experiment durchgeführt werden. Thema wird eine Fragestellung aus der Nachrichtenforschung sein. | Dozent/in: Dr. Andreas Kindel | |
| PM | Soziologie: Einführung in soziologische Ansätze zur Analyse der Dienstleistungs- und Informationsgesellschaft ERNEUTE Änderung: Mo 17-19, Gebäude 35, Hörsaal E 26 Für diese Veranstaltung müssen Sie sich hier in ViLI anmelden. Beginn: 15. April 2002 BESCHREIBUNG: Dies ist eine Veranstaltung der Fachrichtung Soziologie. Sie können in dieser Veranstaltung einen Proseminar-Schein erwerben, der in der Fachrichtung Informationswissenschaft anerkannt wird. Themen der Veranstaltung sind: Teil I: "Klassische" Theorien über die gesellschaftliche Entwicklung zur "Dienstleistungsgesellschaft" - Theorie der drei Sektoren (Jean Fourastié) - Strukturen der gesellschaftlichen Arbeitsteilung (Agrargesellschaft - Industriegesellschaft - Dienstleistungsgesellschaft) - Begriffsklärungen: postindustrielle Gesellschaft, Dienstleistungs-, Informations-, Wissensgesellschaft Teil II: Am Ende der Industriegesellschaft: Diagnose des Übergangs zur Dienstleistungsgesellschaft - Die nachindustrielle Gesellschaft: Daniel Bell - Selbstbestimmung und Demokratie: Alan Gartner & Frank Riessman - Dienstleistung und ökonomisches Wachstum: William J. Baumol - Selbstbedienungsgesellschaft: Jonathan Gershuny - Bedeutungswandel des Berufs - Soziologie der Angestellten - „Neue Berufe“: (Telearbeit, Call-Center etc.) Teil III: Dienstleistungsgesellschaft oder Informationsgesellschaft? Über die Machbarkeit von Wissen - Die "postindustrielle" Gesellschaft: Alain Touraine / Die "postmoderne" Gesellschaft und die Bedeutung des Wissens: Jean-François Lyotard - Arbeitsmarktpolitische Konsequenzen - Veränderungen in Management, Unternehmen und betrieblichen Organisationen - Sozialräumliche Veränderungen – stadtsoziologische Ansätze - Entwicklung des Dienstleistungssektors im Saarland Bitte wenden Sie sich an den Dozenten für weitere Informationen zur Veranstaltung. 1 Datei 1 E-Mail | Dozent/in: Dipl. Soz. Ralf Steinkamp | |
| PS | Soziologie: Mediensoziologie Mo 9-11, Gebäude 35, HS E 11 Für diese Veranstaltung müssen Sie sich hier in ViLI anmelden. Beginn: erste Veranstaltungswoche BESCHREIBUNG: Dies ist eine Veranstaltung der Fachrichtung Soziologie. Sie können in dieser Veranstaltung einen Proseminar-Schein erwerben, der in der Fachrichtung Informationswissenschaft anerkannt wird. Bitte wenden Sie sich an die Dozentin für weitere Informationen zur Veranstaltung. | Dozent/in: Dr. phil. Sigrid Albert | |
| PS | Soziologie: Soziologische Grundlagen der Diffusion von Informationen Mi 15-17, Gebäude 35, Hörsaal E 26 Für diese Veranstaltung müssen Sie sich hier in ViLI anmelden. Beginn: erste Veranstaltungswoche BESCHREIBUNG: Dies ist eine Veranstaltung der Fachrichtung Soziologie. Sie können in dieser Veranstaltung einen Proseminar-Schein erwerben, der in der Fachrichtung Informationswissenschaft anerkannt wird. Bitte wenden Sie sich an den Dozenten für weitere Informationen zur Veranstaltung. | Dozent/in: Meyer | |
| PS | Soziologie: Wissensgesellschaft und Wissensmanagement Änderung: Mi 13-15 Uhr, Gebäude 35, Hörsaal U 13 Für diese Veranstaltung müssen Sie sich hier in ViLI anmelden. Beginn: 17. April 2002 BESCHREIBUNG: Dies ist eine Veranstaltung der Fachrichtung Soziologie. Sie können in dieser Veranstaltung einen Proseminar-Schein erwerben, der in der Fachrichtung Informationswissenschaft anerkannt wird. Bitte wenden Sie sich an den Dozenten für weitere Informationen zur Veranstaltung. | Dozent/in: Dr. Birgit Roßmanith | |
| Forschungsseminare | |||
| PL | Sprache und Information - Verarbeitung der natürlichen Sprache in Informationssystemen Mo 11-15, Geb. 4, R. 3.03 vierzehntägig Termine: 15.04., 29.04, 13.05, 27.05., 10.06., 17.06., 01.07.2002 Für diese Veranstaltung müssen Sie sich hier in ViLI anmelden. Beginn: 15.04.2002 BESCHREIBUNG: Die Systeme zur Erschließung, Verdichtung und Wiedergewinnung von Informationen stellen die wichtigsten Mittel zur Bewältigung der Informationsflut dar. Das in ihnen enthaltene Wissen bzw. die aus ihm abgeleiteten Informationen liegen meist in einer gesprochenen oder geschriebenen natürlich-sprachlichen Form vor. Daher kommt den Methoden der Sprachverarbeitung und -analyse von potentiellen Informationsquellen im Bereich der Informationssysteme eine hervorragende Bedeutung zu. Ähnlich wichtig sind diese Methoden auch bei der Formulierung und Analyse von Such-, Problemanträgen bzw. von direkten Spracheingaben. Im Seminar wird ein Abriß der wichtigsten Ansätze der o.g. informationslinguistischen Verfahren (einschließlich der statistischen) und der entsprechenden algorithmischen Hilfsmittel angeboten. Darüber hinaus werden auch ihre sprachphilosophische, informationswissenschaftliche und informationstheoretische Grundlagen erläutert. Forschungsseminar wird mit einer Einführungsvorlesung eingeleitet. Die Referate (mit der Grundliteratur) werden während der ersten Veranstaltung (am 15.04.2002) aufgeteilt. 2 Dateien | Dozent/in: Prof. Dr. Jiri Panyr | |
| PS | Information und Medien in Frankreich und Deutschland (gemeinsam mit Wolfgang Bufe, FR Romanistik). Termine: donnerstags, 8:30 - 10:00, Raum 3.03, am 18. April 2002 und am 25. April 2002. NEU: TERMIN DER FAHRT NACH DIJON: 28. April - 03. Mai 2002 Für diese Veranstaltung müssen Sie sich hier in ViLI anmelden. Beginn: Donnerstag, 25. April 2002, 8:30 - 10:00 | Dozent/in: Prof Dr. Hans Giessen | |
| Hauptstudium | |||
| Vorlesungen | |||
| VII | Informationsindustrie Di 11-13, Musiksaal Für diese Veranstaltung müssen Sie sich hier in ViLI anmelden. Beginn: 16.4.02 BESCHREIBUNG: vgl. Internet-Info zum Studium. Wenn mehr als 12 Referate im Hauptseminar vergeben werden (müssen), wird die Vorlesungszeit für die Referate mit herangezogen. 3 E-Mails | Dozent/in: Prof. Dr. Harald H. Zimmermann | |
| Hauptseminare | |||
| HIO | Netzbasierte Lernumgebungen Di 13-15, R. 3.03, Geb. 4 Für diese Veranstaltung müssen Sie sich hier in ViLI anmelden. Beginn: 16.04.2002 BESCHREIBUNG: Themen: Wissen und Lernen Lerntheoretische Ansaetze Didaktische Konzepte und ihre Umsetzung Qualitaetskriterien multimedialer Lernumgebungen Evaluationsmethoden bei multimedialen Lern- und Informationssystemen Konzeption und Entwicklung multimedialer Lernumgebungen Der Bildungsmarkt Virtuelle Universitaet: Stand und Perspektiven Virtuelle Lernumgebungen in Unternehmen 14 Dateien 3 Forumsbeiträge | Dozent/in: Prof. Dr. Ilse Harms | |
| HIO | Usability und Evaluationsmethoden Di 15-17, R. 3.03, Geb. 4 Für diese Veranstaltung müssen Sie sich hier in ViLI anmelden. Beginn: 16.04.2002 BESCHREIBUNG: Usability im Kontext der IuK-Technologie zielt auf die Schnittstelle zwischen Mensch und computerunterstuetzter Anwendung. Die Bedeutung, die dabei der Benutzungsfreundlichkeit zukommt, wurde bisher v.a. unter oekonomischen Aspekt gesehen, so wird die Usability bei eCommerce-Anwendungen heute als "kritischer Erfolgsfaktor" eingestuft. Mittlerweile greift diese Einsicht auch im Rahmen des eGovernment. Usability hat hier v.a. einen gesellschaftpolitischen Aspekt und bekommt eine rechtliche Dimension mit der in den neuem Gleichstellungsgesetz geforderten "Accessibility". Im Rahmen des Seminars beschäftigen wir uns deshalb mit den Themen: Usability und Evaluationsmethoden Gesetzgebung zur "Accessibility" Usability Engineering und "Accessibility" 11 Dateien | Dozent/in: Prof. Dr. Ilse Harms | |
| HII | Ausgewählte Themen der Informationsindustrie Di 9-11, Gebäude 10, Hörsaal I Für diese Veranstaltung müssen Sie sich hier in ViLI anmelden. Beginn: 16.4.02 BESCHREIBUNG: Der Schwerpunkt liegt im Bereich der Anwendungssoftware. Die Themen werden voraussichtlich in der Woche nach Ostern (Donnerstag) bekannt gegeben. Das entsprechende Interesse bitte per EMail mitteilen (First-in-first-out) 2 Dateien 6 E-Mails 2 Links | Dozent/in: Prof. Dr. Harald H. Zimmermann | |
| Kolloquien | |||
| K | Kolloquium für Examenskandidaten (nach Einladung) Mo 17-19 Zu dieser Veranstaltung werden Sie bei Erfüllung der Voraussetzungen automatisch eingeladen. Beginn: erste Veranstaltungswoche | Dozent/in: Prof. Dr. Harald H. Zimmermann, Prof. Dr. Ilse Harms, Dr. Heinz-Dirk Luckhardt | |
